懷恩社會福利慈善事業基金會
MSI Taiwan - 微星科技
AMD
Kingston Technology Company
Cooler Master - Ultimate provider of Computer Chassis  Cooler  Power Supply
Antec Believe it
Western Digital 硬碟
光泉
立頓
味王股份有限公司
New Balance
 
Mariana

 
賽事結果
快速搜尋 :   
第1小時 第2小時 第3小時 第4小時 第5小時 第6小時 第7小時 第8小時
第9小時 第10小時 第11小時 第12小時 第13小時 第14小時 第15小時 第16小時
第17小時 第18小時 第19小時 第20小時 第21小時 第22小時 第23小時 第24小時
 
總成績
國籍
姓名
Name
圈數
公里數
2401 JPN 関家 良一 Ryoichi Sekiya 658 263.408 1
2407 JPN 工藤 真実 Mami Kudo 636 254.425 2
2404 JPN 沖山 健司 Kenji Okiyama 561 224.441 3
2418 TPE 周平記 Chou, Pin-chi 560 224.311 4
2412 JPN 桑原 章恵 Akie Kuwahara 558 223.257 5
2415 TPE 羅維銘 Lo, Wei-min 557 222.800 6
2405 JPN 田処 壱久 Motohisa Tadokoro 548 219.359 7
2411 TPE 陳順達 Chen, Shun-ta 528 211.529 8
2417 TPE 黃衍齡 Huang, Yan-ling 514 205.779 9
2410 TPE 陳進財 Chen, Chin-tsai 511 204.426 10
2406 JPN 能渡 貴美枝 Kimie Noto 494 197.936 11
2431 TPE 李義國 Lee, Yi-guo 478 194.263 12
2424 TPE 吳清章 WU, CHING-CHANG 476 193.556 13
2403 JPN 大滝 雅之 Masayuki Otaki 481 192.454 14
2419 JPN 長瀬 陽子 Yoko Nagase 465 186.053 15
2426 TPE 黃淑敏 Huang, Shu-ming 442 179.663 16
2420 TPE 卓 宗慶 Tso,Chong-ching 419 170.445 17
2428 TPE 賁俊蓮 Pen, chun-lien 413 167.803 18
2423 TPE 呂忠明 Lu, Chung-ming 406 165.254 19
2408 TPE 吳勝銘 Wu, shan-ming 410 164.329 20
2422 TPE 陳文華 Chen, Wen-Hua 380 154.554 21
2427 TPE 楊郁民 YANG, YU-MIN 378 153.923 22
2430 TPE 王坤樹 Wang, Kun-Shu 375 152.525 23
2416 AUS 郭爾特尼 Anth Courtney 313 125.200 24
2429 TPE 鄭昌斌 Jeng, Chang-bin 307 124.894 25
2402 BRA 努內斯 Valmir Nunes 278 111.200 26
2413 RUS 紗佛絲基娜 Svetlana Savoskina 263 105.200 27
2432 USA 羅伊皮倫 Roy Pirrung 255 102.000 28
2409 GRE 巴克斯維尼亞 Costas Baxevanis 140 56.000 29


男子組
國籍
姓名
Name
圈數
公里數
2401 JPN 関家 良一 Ryoichi Sekiya 658 263.408 1
2404 JPN 沖山 健司 Kenji Okiyama 561 224.441 2
2418 TPE 周平記 Chou, Pin-chi 560 224.311 3
2415 TPE 羅維銘 Lo, Wei-min 557 222.800 4
2405 JPN 田処 壱久 Motohisa Tadokoro 548 219.359 5
2411 TPE 陳順達 Chen, Shun-ta 528 211.529 6
2410 TPE 陳進財 Chen, Chin-tsai 511 204.426 7
2431 TPE 李義國 Lee, Yi-guo 478 194.263 8
2424 TPE 吳清章 WU, CHING-CHANG 476 193.556 9
2403 JPN 大滝 雅之 Masayuki Otaki 481 192.454 10
2420 TPE 卓 宗慶 Tso,Chong-ching 419 170.445 11
2423 TPE 呂忠明 Lu, Chung-ming 406 165.254 12
2408 TPE 吳勝銘 Wu, shan-ming 410 164.329 13
2422 TPE 陳文華 Chen, Wen-Hua 380 154.554 14
2427 TPE 楊郁民 YANG, YU-MIN 378 153.923 15
2430 TPE 王坤樹 Wang, Kun-Shu 375 152.525 16
2416 AUS 郭爾特尼 Anth Courtney 313 125.200 17
2429 TPE 鄭昌斌 Jeng, Chang-bin 307 124.894 18
2402 BRA 努內斯 Valmir Nunes 278 111.200 19
2432 USA 羅伊皮倫 Roy Pirrung 255 102.000 20
2409 GRE 巴克斯維尼亞 Costas Baxevanis 140 56.000 21


女子組
國籍
姓名
Name
圈數
公里數
2407 JPN 工藤 真実 Mami Kudo 636 254.425 1
2412 JPN 桑原 章恵 Akie Kuwahara 558 223.257 2
2417 TPE 黃衍齡 Huang, Yan-ling 514 205.779 3
2406 JPN 能渡 貴美枝 Kimie Noto 494 197.936 4
2419 JPN 長瀬 陽子 Yoko Nagase 465 186.053 5
2426 TPE 黃淑敏 Huang, Shu-ming 442 179.663 6
2428 TPE 賁俊蓮 Pen, chun-lien 413 167.803 7
2413 RUS 紗佛絲基娜 Svetlana Savoskina 263 105.200 8